-19
-0.78%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
都内中心に賃貸住宅を借り上げサブリース。不動産売買・管理や賃貸仲介も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.6 | 31,607 | 1,498 | 1,355 | 826 | 121.42 |
| 2023.6 | 36,239 | 1,603 | 1,482 | 961 | 141.22 |
| 2024.6 | 42,065 | 2,726 | 2,507 | 1,638 | 238.28 |
| 2025.6 | 52,372 | 3,946 | 3,524 | 2,350 | 335.91 |
| 前期比 | +24.50% | +44.75% | +40.57% | +43.47% | +40.97% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-19
-0.78%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日