-7
-0.946%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 14,286 | 1,151 | 1,094 | 760 | 189.22 |
2022.3 | 13,910 | 1,192 | 1,175 | 755 | 188.18 |
2023.3 | 14,163 | 1,203 | 1,151 | 723 | 90.3 |
2024.3 | 13,087 | 1,012 | 961 | 797 | 99.06 |
前期比 | -7.60% | -15.88% | -16.51% | +10.24% | +9.70% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-7
-0.946%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日