-17
-1.57%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 989,049 | 83,817 | 72,834 | 35,133 | 48.84 |
2023.3 | 1,005,836 | 110,410 | 99,558 | 48,227 | 67.21 |
2024.3 | 1,103,047 | 120,238 | 110,391 | 68,545 | 96.4 |
2025.3 | 1,150,301 | 140,763 | 129,152 | 77,562 | 108.69 |
前期比 | +4.28% | +17.07% | +17.00% | +13.15% | +12.75% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-17
-1.57%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日