-22
-0.25%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
首都圏中心に不動産事業を展開。狭小地の戸建てに強み。マンション分譲も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 952,686 | 119,358 | 121,166 | 77,884 | 626.24 |
| 2023.9 | 1,148,484 | 142,330 | 136,927 | 92,050 | 763.72 |
| 2024.9 | 1,295,862 | 119,088 | 120,283 | 92,921 | 782.6 |
| 2025.9 | 1,336,468 | 145,933 | 139,491 | 100,670 | 875.2 |
| 前期比 | +3.13% | +22.54% | +15.97% | +8.34% | +11.83% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-22
-0.25%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日