-13
-1.099%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 80,222 | 5,435 | 4,616 | 2,878 | 50.98 |
2022.3 | 79,542 | 6,694 | 5,692 | 3,068 | 86.74 |
2023.3 | 79,286 | 8,425 | 7,280 | 4,557 | 128.83 |
2024.3 | 86,418 | 8,943 | 7,599 | 4,806 | 135.32 |
前期比 | +9.00% | +6.15% | +4.38% | +5.46% | +5.04% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-13
-1.099%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日