+17
+1.55%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
SBIHD傘下。首都圏中心に分譲・賃貸マンションの開発・販売。ホテル事業は再建中。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.6 | 25,761 | 781 | 389 | 463 | 16.38 |
2023.6 | 42,393 | 2,205 | 1,566 | 1,746 | 61.72 |
2024.6 | 27,037 | 1,757 | 3,079 | 2,714 | 95.91 |
2025.6 | 61,747 | 5,415 | 4,631 | 3,683 | 130.14 |
前期比 | +128.38% | +208.20% | +50.41% | +35.70% | +35.69% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+17
+1.55%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日