0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
東京の不動産会社。ビル賃貸、ホテル事業も。ソフトバンクG系ファンドがTOB。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2016.3 | 32,385 | 10,605 | 8,500 | 6,593 | 332.45 |
2017.3 | 39,586 | 13,802 | 10,497 | 6,621 | 275.81 |
2018.3 | 52,462 | 17,570 | 11,500 | 8,488 | 313.24 |
2019.3 | 56,053 | 17,622 | 11,796 | 11,903 | 356.56 |
前期比 | +6.84% | +0.30% | +2.57% | +40.23% | +13.83% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日