+7
+0.344%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 56,177 | 5,475 | 5,002 | 3,124 | 170.9 |
2022.12 | 49,887 | 6,411 | 5,943 | 3,641 | 199.16 |
2023.12 | 31,597 | 6,154 | 5,718 | 4,709 | 267.76 |
2024.12 | 57,068 | 8,677 | 8,265 | 6,087 | 334.89 |
前期比 | +80.61% | +41.00% | +44.54% | +29.26% | +25.07% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+7
+0.344%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日