+1
+0.49%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.5 | 17,689 | 2,127 | 1,691 | 1,135 | 33 |
2023.5 | 20,015 | 2,557 | 2,098 | 1,562 | 45.56 |
2024.5 | 23,301 | 3,056 | 2,595 | 1,820 | 53.39 |
2025.5 | 27,839 | 3,334 | 2,826 | 1,957 | 58.18 |
前期比 | +19.48% | +9.10% | +8.90% | +7.53% | +8.97% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.49%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日