-22
-0.87%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
居酒屋を直営中心に展開。すし居酒屋など業態多数。店は自社設計・施工。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 8,581 | -2,675 | 3,063 | 1,856 | 179.86 | 
| 2023.3 | 17,089 | 706 | 1,834 | 961 | 94.05 | 
| 2024.3 | 21,117 | 2,322 | 2,538 | 1,809 | 175.06 | 
| 2025.3 | 22,905 | 2,328 | 2,558 | 1,758 | 172.19 | 
| 前期比 | +8.47% | +0.26% | +0.79% | -2.82% | -1.64% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-22
-0.87%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日