+13
+1.625%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 17,299 | -2,527 | -2,204 | -4,513 | -138.62 |
2022.3 | 24,609 | -1,771 | -1,615 | -3,544 | -108.37 |
2023.3 | 28,218 | -481 | -378 | 6,757 | 207.46 |
2024.3 | 28,697 | -442 | -336 | 291 | 10.22 |
前期比 | +1.70% | +8.11% | +11.11% | -95.69% | -95.07% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+13
+1.625%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日