+120
+1.36%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12 | 62 | - | 1 | - | 311.99 | 
| 2022.12 | 6,804 | 460 | 541 | 148 | 3.81 | 
| 2023.12 | 9,327 | 879 | 926 | 1,613 | 41.3 | 
| 2024.12 | 11,051 | 1,517 | 1,548 | 901 | 114.3 | 
| 前期比 | +18.48% | +72.58% | +67.17% | -44.14% | +176.76% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+120
+1.36%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日