-2
-0.77%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
レディスを中心とした下着をネットモール出店。PBと国内外メーカーから仕入。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.2 | 6,231 | -38 | -67 | -223 | -33.52 |
2023.2 | 6,354 | 57 | 33 | 73 | 11.1 |
2024.2 | 6,372 | -6 | -55 | -120 | -18.12 |
2025.2 | 6,274 | 35 | 2 | 123 | 18.5 |
前期比 | -1.54% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-2
-0.77%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日