-6
-0.295%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.6 | 132,499 | 11,506 | 12,773 | 8,985 | 129.72 |
2022.6 | 123,555 | 12,238 | 13,224 | 11,098 | 165 |
2023.6 | 123,362 | 11,095 | 12,240 | 8,528 | 131.55 |
2024.6 | 126,894 | 10,568 | 11,645 | 9,091 | 145.91 |
前期比 | +2.86% | -4.75% | -4.86% | +6.60% | +10.92% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-6
-0.295%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日