+11
+0.743%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 100,061 | 7,465 | 7,037 | 5,031 | 133.75 |
2022.3 | 113,476 | 4,171 | 4,153 | 2,727 | 74.64 |
2023.3 | 115,176 | 3,346 | 2,810 | 1,807 | 49.45 |
2024.3 | 148,408 | 5,125 | 4,420 | 4,108 | 112.38 |
前期比 | +28.85% | +53.17% | +57.30% | +127.34% | +127.26% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+11
+0.743%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日