+20
+1.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 113,476 | 4,171 | 4,153 | 2,727 | 74.64 |
2023.3 | 115,176 | 3,346 | 2,810 | 1,807 | 49.45 |
2024.3 | 148,408 | 5,125 | 4,420 | 4,108 | 112.38 |
2025.3 | 256,009 | 6,864 | 6,561 | 3,638 | 103.13 |
前期比 | +72.50% | +33.93% | +48.44% | -11.44% | -8.23% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+20
+1.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日