-24
-2.73%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | 4,950 | 195 | 219 | 122 | 68.95 | 
| 2023.2 | 5,865 | 387 | 420 | 273 | 152.12 | 
| 2024.2 | 6,739 | 495 | 523 | 360 | 99.36 | 
| 2025.2 | 7,822 | 422 | 465 | 328 | 90.09 | 
| 前期比 | +16.07% | -14.75% | -11.09% | -8.89% | -9.33% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-24
-2.73%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日