-46
-3.29%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
住宅資材卸大手。建材・合板が主力。建築・リフォーム事業や流通ITサービスも。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 172,627 | 2,901 | 3,788 | 2,293 | 172.79 |
| 2023.3 | 182,768 | 3,462 | 4,354 | 2,978 | 224.44 |
| 2024.3 | 166,321 | 2,230 | 3,932 | 2,489 | 187.57 |
| 2025.3 | 176,115 | 1,921 | 2,779 | 1,601 | 120.64 |
| 前期比 | +5.89% | -13.86% | -29.32% | -35.68% | -35.68% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-46
-3.29%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日