-10
-0.28%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
神奈川から首都圏に大手ドラッグチェーン。大型店展開、食品強化。介護事業も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.5 | 350,744 | 18,176 | 18,665 | 12,595 | 199.24 |
2023.5 | 380,963 | 18,912 | 19,428 | 12,925 | 204.46 |
2024.5 | 422,330 | 20,227 | 20,882 | 13,691 | 215.61 |
2025.5 | 457,093 | 22,625 | 23,414 | 15,685 | 242.82 |
前期比 | +8.23% | +11.86% | +12.13% | +14.56% | +12.62% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-10
-0.28%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日