+170
+4.823%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 78,727 | 5,964 | 6,274 | 8,100 | 208.77 |
2022.3 | 84,051 | 7,268 | 8,065 | 6,519 | 168.04 |
2023.3 | 87,529 | 4,880 | 6,067 | 2,772 | 73.94 |
2024.3 | 93,253 | 8,387 | 9,752 | 7,296 | 200.39 |
前期比 | +6.54% | +71.86% | +60.74% | +163.20% | +171.02% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+170
+4.823%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日