+170
+2.93%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 84,051 | 7,268 | 8,065 | 6,519 | 168.04 |
2023.3 | 87,529 | 4,880 | 6,067 | 2,772 | 73.94 |
2024.3 | 93,253 | 8,387 | 9,752 | 7,296 | 200.39 |
2025.3 | 109,035 | 16,445 | 17,568 | 12,837 | 352.61 |
前期比 | +16.92% | +96.08% | +80.15% | +75.95% | +75.96% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+170
+2.93%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日