-10
-0.40%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 763,838 | 24,059 | 24,554 | 16,988 | 178.14 |
2023.3 | 903,918 | 27,944 | 28,608 | 19,059 | 202.79 |
2024.3 | 967,760 | 30,963 | 31,431 | 4,283 | 45.82 |
2025.3 | 1,136,817 | 34,899 | 35,454 | 24,751 | 271.37 |
前期比 | +17.47% | +12.71% | +12.80% | +477.89% | +492.25% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-10
-0.40%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日