+3.2
+0.388%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 510,643 | 21,788 | 25,358 | 24,816 | 149.08 |
2022.12 | 516,085 | 15,435 | 20,397 | 19,740 | 121.06 |
2023.12 | 541,211 | 12,453 | 15,785 | -20,045 | -127.61 |
2024.12 | 494,746 | 16,581 | 24,403 | 10,277 | 65.4 |
前期比 | -8.59% | +33.15% | +54.60% | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3.2
+0.388%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日