-1
-0.56%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 114,713 | 6,005 | 6,399 | 2,223 | 33.32 |
2023.3 | 117,942 | 1,327 | 1,069 | 102 | -3.13 |
2024.3 | 118,341 | -2,475 | -1,014 | -5,443 | -94.41 |
2025.3 | 126,411 | 5,851 | 4,693 | -24,283 | -421.18 |
前期比 | +6.82% | 黒転 | 黒転 | -346.13% | -346.12% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-1
-0.56%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日