0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 110,375 | 6,018 | 5,381 | 3,864 | 61.44 |
2022.3 | 114,713 | 6,005 | 6,399 | 2,223 | 33.32 |
2023.3 | 117,942 | 1,327 | 1,069 | 102 | -3.13 |
2024.3 | 118,341 | -2,475 | -1,014 | -5,443 | -94.41 |
前期比 | +0.34% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | -2916.29% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日