-14
-1.628%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.11 | 3,148 | 127 | 181 | 113 | 64.21 |
2022.11 | 4,268 | 325 | 344 | 229 | 129.81 |
2023.11 | 4,369 | 196 | 238 | 166 | 94.14 |
2024.11 | 3,969 | 276 | 316 | 212 | 120.31 |
前期比 | -9.16% | +40.82% | +32.77% | +27.71% | +27.80% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-14
-1.628%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日