-12
-0.42%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
都市型ドラッグストアの代表格。化粧品に強み。PB注力。ココカラファインと経営統合。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 729,969 | 41,091 | 44,565 | 34,377 | 281.42 |
2023.3 | 951,247 | 62,276 | 66,721 | 40,545 | 288.07 |
2024.3 | 1,022,531 | 75,705 | 80,499 | 52,347 | 125.31 |
2025.3 | 1,061,626 | 82,082 | 86,271 | 54,675 | 133.85 |
前期比 | +3.82% | +8.42% | +7.17% | +4.45% | +6.82% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-12
-0.42%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日