-6
-0.56%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
循環器疾病に特化した医療機器販売会社。心臓ペースメーカーやカテーテルが主力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 45,496 | 1,252 | 1,258 | 863 | 83.56 |
2023.3 | 47,483 | 1,340 | 1,352 | 936 | 90.21 |
2024.3 | 45,851 | 653 | 662 | 172 | 16.58 |
2025.3 | 50,321 | 537 | 542 | 410 | 39.2 |
前期比 | +9.75% | -17.76% | -18.13% | +138.37% | +136.43% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-6
-0.56%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日