+2
+0.62%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
外食チェーン。北関東地盤に、個室型レストラン「忍家」など展開。TBIHD傘下。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 2,160 | -1,121 | -289 | -391 | -68.96 |
2023.3 | 4,053 | -354 | -226 | -278 | -49.15 |
2024.3 | 4,656 | 69 | 80 | 89 | 15.82 |
2025.3 | 4,770 | 199 | 180 | 175 | 30.92 |
前期比 | +2.45% | +188.41% | +125.00% | +96.63% | +95.45% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+2
+0.62%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日