-76
-3.59%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
検索テクノロジーを基にしたシステム開発やコンサルティングなどを手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | 1,652 | - | 54 | 26 | 2627.68 |
| 2023.2 | 2,146 | 102 | 106 | 130 | 13005 |
| 2024.2 | 1,946 | 139 | 140 | 99 | 9909 |
| 2025.2 | 2,310 | 215 | 198 | 131 | 126.72 |
| 前期比 | +18.71% | +54.68% | +41.43% | +32.32% | -98.72% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-76
-3.59%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日