+8
+0.523%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
家電量販店大手。首都圏駅前に大型店を展開。ネット販売も。傘下にコジマ。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.8 | 834,060 | 18,217 | 21,629 | 8,761 | 49.8 |
2022.8 | 792,368 | 17,863 | 20,808 | 5,765 | 33.22 |
2023.8 | 815,560 | 14,215 | 16,566 | 2,936 | 17.16 |
2024.8 | 922,572 | 24,388 | 26,674 | 13,908 | 81.25 |
前期比 | +13.12% | +71.57% | +61.02% | +373.71% | +373.48% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+8
+0.523%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日