-9
-0.652%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.8 | 1,500 | 312 | 356 | 475 | 221.29 |
2022.8 | 1,525 | 226 | 245 | 798 | 371.4 |
2023.8 | 1,748 | 283 | 290 | 205 | 95.47 |
2024.8 | 2,182 | 402 | 408 | 293 | 136.57 |
前期比 | +24.83% | +42.05% | +40.69% | +42.93% | +43.05% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-9
-0.652%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日