-28
-0.78%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
業務用食品スーパーFC展開。個人客も多数。レストラン、総菜店運営も。輸入品多。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.10 | 362,064 | 27,311 | 29,087 | 19,592 | 90.48 | 
| 2022.10 | 406,813 | 27,820 | 32,125 | 20,832 | 95.35 | 
| 2023.10 | 461,546 | 30,717 | 29,970 | 20,560 | 93.59 | 
| 2024.10 | 507,883 | 34,350 | 31,576 | 21,443 | 97.09 | 
| 前期比 | +10.04% | +11.83% | +5.36% | +4.29% | +3.74% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-28
-0.78%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日