-13
-0.832%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 214,987 | 5,621 | 5,718 | 2,860 | 113.6 |
2022.3 | 156,286 | 11,020 | 11,009 | 7,507 | 282.54 |
2023.3 | 178,333 | 8,393 | 8,176 | 5,488 | 182.4 |
2024.3 | 174,901 | 5,463 | 5,447 | 1,598 | 53.05 |
前期比 | -1.92% | -34.91% | -33.38% | -70.88% | -70.92% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-13
-0.832%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日