+35
+1.594%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
調剤薬局大手。ローソン、ビックカメラと共同出店。子会社に第一三共エスファ。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 161,832 | 7,364 | 7,403 | 3,365 | 89.55 |
2022.3 | 166,199 | 9,855 | 10,094 | 5,489 | 149.51 |
2023.3 | 170,036 | 9,495 | 10,098 | 5,656 | 152.96 |
2024.3 | 180,052 | 8,324 | 9,256 | 4,880 | 131.11 |
前期比 | +5.89% | -12.33% | -8.34% | -13.72% | -14.28% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+35
+1.594%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日