+8
+4.06%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
シティホテル、滞在型ホテルを全国展開。不動産は縮小。スターアジア傘下で再建。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 2,972 | -1,627 | -1,685 | -2,101 | -37.83 |
2022.3 | 3,712 | -1,332 | -1,623 | -1,830 | -25.98 |
2023.3 | 7,018 | 3 | -215 | 534 | 4.98 |
2024.3 | 22,545 | 3,382 | 2,609 | 3,297 | 26.86 |
前期比 | +221.25% | +112633.33% | 黒転 | +517.42% | +439.36% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+8
+4.06%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日