+9
+0.354%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 123,649 | 4,673 | 5,094 | 2,147 | 120.94 |
2022.3 | 124,314 | 4,880 | 5,399 | 2,939 | 168.93 |
2023.3 | 136,030 | 5,812 | 6,021 | 4,501 | 261.38 |
2024.3 | 132,885 | 6,777 | 6,774 | 5,109 | 301.11 |
前期比 | -2.31% | +16.60% | +12.51% | +13.51% | +15.20% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+9
+0.354%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日