-30
-1.17%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 37,627 | 2,797 | 3,855 | 4,953 | 147.56 |
2022.12 | 34,274 | 1,369 | 2,582 | 2,817 | 84.91 |
2023.12 | 39,972 | 3,803 | 5,068 | 3,045 | 91.91 |
2024.12 | 39,424 | 4,124 | 5,483 | 3,524 | 107.72 |
前期比 | -1.37% | +8.44% | +8.19% | +15.73% | +17.20% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-30
-1.17%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日