-4
-0.93%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
静岡・浜松・愛知から関東に進出。空間・デザインに特長の戸建て分譲住宅。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 18,441 | 884 | 710 | 476 | 98.37 |
| 2023.8 | 19,849 | 377 | 172 | 120 | 20.2 |
| 2024.8 | 19,730 | -570 | -754 | -691 | -115.3 |
| 2025.8 | 17,364 | 563 | 405 | 387 | 42.93 |
| 前期比 | -11.99% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-4
-0.93%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日