+1
+0.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 19,177 | 2,865 | 2,552 | 1,602 | 300.88 |
2023.3 | 18,626 | 2,508 | 2,134 | 1,307 | 193.84 |
2024.3 | 20,083 | 2,343 | 1,935 | 1,255 | 174.76 |
2025.3 | 20,909 | 1,753 | 1,216 | 682 | 80.52 |
前期比 | +4.11% | -25.18% | -37.16% | -45.66% | -53.93% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日