-43
-2.356%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ヘルスケア関連商品販売や医薬品EC事業。オンライン診療・処方薬プラットフォーム提供も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.5 | 8,493 | 671 | 679 | 424 | 221.5 |
2022.5 | 11,876 | 731 | 711 | 400 | 90.64 |
2023.5 | 16,844 | -1,816 | -1,841 | -1,899 | -410.6 |
2024.5 | 17,714 | -553 | -642 | -2,086 | -426.06 |
前期比 | +5.17% | +69.55% | +65.13% | -9.85% | -3.77% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-43
-2.356%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日