+5
+1.109%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 34,420 | -6,565 | -6,354 | -5,038 | -49.07 |
2022.12 | 44,392 | -3,455 | -2,489 | -2,672 | -23.83 |
2023.12 | 46,482 | -1,464 | -1,419 | -2,652 | -22.76 |
2024.12 | 47,618 | 300 | 431 | -650 | -4.85 |
前期比 | +2.44% | 黒転 | 黒転 | +75.49% | +78.69% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+5
+1.109%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日