-95
-4.33%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 39,963 | 4,799 | 5,297 | 3,627 | 209.04 | 
| 2023.3 | 42,970 | 4,004 | 4,157 | 2,857 | 168.48 | 
| 2024.3 | 47,665 | 4,512 | 2,954 | 2,411 | 142.36 | 
| 2025.3 | 50,044 | 6,212 | 6,573 | 4,624 | 273.18 | 
| 前期比 | +4.99% | +37.68% | +122.51% | +91.79% | +91.89% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益