+29
+2.75%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.9 | 110,782 | 2,547 | 2,762 | 3,605 | 61.3 |
2022.9 | 110,761 | 4,158 | 4,999 | 3,317 | 56.34 |
2023.9 | 125,598 | 3,588 | 4,133 | -10,731 | -182.52 |
2024.9 | 122,282 | 4,647 | 4,808 | 3,933 | 66.79 |
前期比 | -2.64% | +29.52% | +16.33% | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+29
+2.75%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日