-12
-0.63%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 572,757 | 32,949 | 33,532 | 21,212 | 159.19 |
2022.3 | 602,696 | 31,410 | 31,667 | 23,382 | 176.72 |
2023.3 | 662,204 | 32,935 | 33,448 | 21,568 | 167.14 |
2024.3 | 680,091 | 36,911 | 38,255 | 24,495 | 191.8 |
前期比 | +2.70% | +12.07% | +14.37% | +13.57% | +14.75% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-12
-0.63%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日