+13
+0.71%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 602,696 | 31,410 | 31,667 | 23,382 | 176.72 |
2023.3 | 662,204 | 32,935 | 33,448 | 21,568 | 167.14 |
2024.3 | 680,091 | 36,911 | 38,255 | 24,495 | 191.8 |
2025.3 | 702,080 | 38,315 | 39,878 | 24,731 | 194.7 |
前期比 | +3.23% | +3.80% | +4.24% | +0.96% | +1.51% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+13
+0.71%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日