+11
+0.47%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
NAND型フラッシュメモリや関連製品の開発・製造などを手掛ける。旧東芝メモリ。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 1,526,495 | 216,228 | 216,228 | 154,356 | 204.68 |
2023.3 | 1,282,101 | -99,015 | -186,443 | -138,141 | -266.94 |
2024.3 | 1,076,584 | -252,698 | -343,330 | -243,728 | -470.97 |
2025.3 | 1,706,460 | 451,748 | 370,669 | 272,315 | 519.96 |
前期比 | +58.51% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+11
+0.47%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日