-10
-0.27%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 515 | 146 | 147 | 98 | 29.57 |
| 2023.8 | 703 | 233 | 234 | 163 | 47.8 |
| 2024.8 | 1,269 | 420 | 416 | 288 | 84.29 |
| 2025.8 | 2,555 | 612 | 598 | 445 | 110.46 |
| 前期比 | +101.34% | +45.71% | +43.75% | +54.51% | +31.05% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-10
-0.27%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日