-450
-7.84%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.8 | 418 | - | 161 | 101 | 32.8 |
2022.8 | 515 | 146 | 147 | 98 | 29.57 |
2023.8 | 703 | 233 | 234 | 163 | 47.8 |
2024.8 | 1,269 | 420 | 416 | 288 | 84.29 |
前期比 | +80.51% | +80.26% | +77.78% | +76.69% | +76.34% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-450
-7.84%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日