+8
+0.245%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 1,602,485 | - | 37,420 | 27,001 | 22.51 |
2022.3 | 2,100,752 | - | 117,295 | 82,332 | 352.65 |
2023.3 | 2,479,840 | - | 155,036 | 111,247 | 481.94 |
2024.3 | 2,414,649 | - | 125,498 | 100,765 | 450.97 |
前期比 | -2.63% | -19.05% | -9.42% | -6.43% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+8
+0.245%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日