+160
+2.37%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
豊田通商系半導体商社。韓国サムスン電子向けに特化。DRAMやフラッシュメモリなど。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 462,822 | 10,629 | 8,478 | 6,379 | 938.04 |
2023.3 | 417,621 | 12,230 | 6,589 | 4,906 | 721.37 |
2024.3 | 370,676 | 9,480 | 6,203 | 2,096 | 308.23 |
2025.3 | 421,671 | 10,169 | 7,377 | 5,588 | 821.69 |
前期比 | +13.76% | +7.27% | +18.93% | +166.60% | +166.58% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+160
+2.37%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日