-20
-0.385%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
首都圏中心に定食屋をチェーン展開。店舗内調理に特色。コロワイド傘下。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 16,139 | -3,343 | -3,368 | -4,669 | -659.27 |
2022.3 | 18,834 | -594 | -532 | 1,910 | 249.49 |
2023.3 | 23,846 | 271 | 354 | 276 | 23.75 |
2024.3 | 27,894 | 1,646 | 1,699 | 1,402 | 179.14 |
前期比 | +16.98% | +507.38% | +379.94% | +407.97% | +654.27% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-20
-0.385%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日