0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
台湾ライトン系の電子部品商社。LED、スキャナー、カメラなど情報通信関連に強み。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2015.12 | 17,960 | 222 | 214 | 139 | 11.24 |
2016.12 | 13,469 | 109 | 115 | 75 | 6.08 |
2017.12 | 13,775 | 229 | 245 | 109 | 8.8 |
2018.12 | 13,692 | 207 | 226 | -10 | -0.82 |
前期比 | -0.60% | -9.61% | -7.76% | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日