+153
+7.02%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
Expert AIを活用したAIプロダクトやAIソリューションの提供を手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.9 | 203 | - | -13 | -14 | -1272.57 |
| 2022.9 | 300 | -87 | -89 | -89 | -8059 |
| 2023.9 | 421 | -147 | -147 | -147 | -13267 |
| 2024.9 | 634 | -19 | -28 | -29 | -23.66 |
| 前期比 | +50.59% | +87.07% | +80.95% | +80.27% | +99.82% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+153
+7.02%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日