-140
-1.525%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 656,743 | 5,023 | 6,265 | 4,034 | 317.94 |
2022.3 | 612,658 | 5,887 | 7,274 | 4,315 | 340.09 |
2023.3 | 642,953 | 7,507 | 8,943 | 4,843 | 381.69 |
2024.3 | 672,451 | 7,660 | 9,220 | 6,598 | 520.09 |
前期比 | +4.59% | +2.04% | +3.10% | +36.24% | +36.26% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-140
-1.525%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日